※免除対象者のお申し込みはWEB申込ではできません。下記問合せ先に資料請求をして下さい。
※地下自転車駐車場(大曽根西、大曽根東、ナゴヤドーム前矢田、本山、名古屋大学、新瑞橋、小幡)は当WEB申込みはできません。
現地管理事務所にて申込手続きをして下さい。
黒川駅、志賀本通駅、上飯田駅、平安通駅、大曽根駅(※1)、ナゴヤドーム前矢田駅、砂田橋駅、 茶屋ヶ坂駅、自由ヶ丘駅、本山駅、名古屋大学駅、八事日赤駅、総合リハビリセンター駅、 瑞穂運動場東駅、新瑞橋駅、堀田駅、伝馬町駅、小幡駅、小本駅、春田駅、笠寺駅、 大高駅、神宮前駅、大江駅、大同町駅、柴田駅、鳴海駅、烏森駅、六番町駅、有松駅、伏屋駅、東海通駅、南大高駅、熱田駅、神宮西駅、西高蔵駅 | ||||
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
自転車 | 一般 | 2,000 | 5,500 | 10,000 |
大学生等(※2) | 1,700 | 4,500 | 8,000 | |
高校生以下 | 1,500 | 4,000 | 6,000 | |
原動機付自転車(50cc以下)(※3) | 3,500 | 9,500 | 18,000 |
(※1)大曽根駅北 上段定期は一般7,500円
大学生等・高校生以下5,500円
2段式の上段限定、自転車のみ、期間は6カ月のみ
荒子駅、南荒子駅、中島駅、港北駅、荒子川公園駅、稲永駅、野跡駅 | ||||
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
自転車 | 一般 | 1,500 | 4,000 | 7,500 |
大学生等(※2) | 1,200 | 3,100 | 5,700 | |
高校生以下 | 1,000 | 2,500 | 4,000 | |
原動機付自転車(50cc以下)(※3) | 2,600 | 6,800 | 13,000 |
名古屋駅(椿、椿第2、笈瀬川、清正公) 国際センター駅(国際センター北、国際センター南) 東別院駅 | ||||
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
自転車 | 一般 | 2,000 | 5,500 | 10,750 |
大学生等(※2) | 1,700 | 4,600 | 8,950 | |
高校生以下 | 1,500 | 4,000 | 7,750 | |
原動機付自転車(50cc以下)(※3) | 3,500 | 9,500 | 18,500 |
(※2)大学生等:学校教育法第1条に規定する大学並びに高等専門学校の第4・第5学年、
同法第124条に規定する専修学校(高等課程を除く)並びに同法第134条第1項に規定する
各種学校に学生として在学する者
(※3)青色ナンバープレートの原動機付き自転車は契約できません。
伏見駅 | |||
下園公園東駐輪場(屋内) | 1カ月 | 3カ月 | |
自転車 | 3,000 | 7,900 | |
原付・バイク(※4) | 7,500 | 19,800 |
(※4)バイクは125cc以下
豊川駅 | ||||
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
自転車(※5) | 一般 | 1,500 | 4,000 | 7,200 |
学生 | 1,000 | 2,700 | 4,800 |
(※5)規定サイズを超える車両(電動自転車等)の場合は下記お問合せ先までご相談ください。